粒度及其选择 粒度指磨料颗料的大小。粒度分磨粒与微粉两组。磨粒用筛选法分类,它的粒度号以筛网上一英寸长度内的孔眼数来表示。例如 60 # 粒度的的磨粒,说明能通过每英寸长有 60 个孔眼的筛网,而不能通过每英寸 70 个孔眼的筛网。微粉用显微测量法分类,它的粒度号以磨料的实际尺寸来表示( W )。各种粒度号的磨粒尺寸见表2 。
表2 磨料粒度号及其颗粒尺寸--金利达
磨 粒 | 磨 粒 | 微 粉 | |||
粒度号 | 颗粒尺寸( mm ) | 粒度号 | 颗粒尺寸( mm ) | 粒度号 | 颗粒尺寸( mm ) |
14 # | 1600~1250 | 70 # | 250~200 | W40 | 40~28 |
16 # | 1250~1000 | 80 # | 200~160 | W28 | 28~20 |
20 # | 1000~800 | 100 # | 160~125 | W20 | 20~14 |
24 # | 800~630 | 120 # | 125~100 | W14 | 14~10 |
30 # | 630~500 | 150 # | 100~80 | W10 | 10~7 |
36 # | 500~400 | 180 # | 80~63 | W7 | 7~5 |
46 # | 400~315 | 240 # | 63~50 | W5 | 5~3.5 |
60 # | 315~250 | 280 # | 50~40 | W3.5 | 3.5~2.5 |
注:比 14 # 粗的磨粒及比 W3.5 细的微粉很少使用,表中未列出。